Tudnivalók a CSOK-ról.
Kinek jár a CSOK?
A fiatal házaspárok – a pár legalább egyik tagja 40 év alatti – számára igénybe vehető CSOK két fő elemből áll. Az egyik a vissza nem térítendő állami támogatás, mely akár 10 millió forint is lehet, valamint a kedvezményes (3%-os) banki hitel – itt természetesen a banki elbírálás ugyanúgy szerepet játszik, és a kitételek bankonként változhatnak -, ami a 15 millió forintot is elérheti. Ezek nem zárják ki, hogy a párok további hiteleket vegyenek igénybe, ennek a feltételeit azonban pár piaci alapon határozzák meg. Az életkori megkötés azonban csak az előre vállalt gyermekek esetében érvényes, tehát ha a házaspárnak már van 3 gyereke, de mindketten elmúltak 40 évesek akkor is igénybe vehetik a CSOK nyújtotta lehetőségeket. A házaspárok mellett azonban egyedülálló három gyermekes szülők, valamint élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik a CSOK-ot, utóbbi esetben azonban érdemesebb a feleknek házasságot kötni, hiszen ellenkező esetben csak az egyik fél veheti igénybe a kedvezményeket és csak a jogilag saját gyerekeire – vagyis az élettársa előző kapcsolatából származó gyerekeit nem veszik figyelembe. A CSOK igénylését az is könnyebbé teszi, hogy azok is élhetnek vele akiknek a nevén már van más ingatlan, sőt ennek eladása esetén a befolyó összeget fel is használhatják az új ingatlan megvásárlásához. A KHR (korábban BAR) lista csak a kedvezményes hitelfelvétel alól zár ki, a támogatási körből nem. Egyértelmű kizáró ok viszont, ha az igénylőnek köztartozása van. Fontos kitétel még, hogy az egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább az igénylők egyikének 180 nap folyamatos TB-jogviszonyt kell igazolni, legfeljebb 30 nap megszakítással. Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén már minimum két éves jogviszony kell, ez esetben is legfeljebb 30 nap megszakítással. A korábban lakástámogatásban részesültek a támogatási összeg különbözetét kaphatják meg az egyéb feltételek teljesülése esetén, azonban aki korábbi gyermekvállalását még nem teljesítette, az a különbözetet sem igényelheti. Kizáró ok, ha az igénylőt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás visszafizetésére kötelezték. A CSOK szempontjából gyermeknek számít a 12. hetet elérő magzat, míg a felső határ a 25. életévét be nem töltött személy, vagy az aki betöltötte 25. életévét, de megváltozott munkaképességű és ez az állapot legalább 1 éve tart és előreláthatóan az elkövetkezendő 1 évben a helyzete nem is fog változni. Az igénylőknek és gyermekeiknek 10 évig életvitelszerűen a támogatott ingatlanban kell lakni. Ez alól kivétel csak a következő esetekben megengedett:- tanulmányok miatt ideiglenesen máshol él,
- egészségügyi intézményben kezelik,
- munkavállalás miatt legfeljebb öt évig más településen lakik,
- közeli hozzátartozót ápol,
- letöltendő szabadságvesztését tölti,
- kiskorú gyermek időközben nagykorúvá válik és elköltözik,
- nagykorú gyermek elköltözik
CSOK új lakásra
Új lakásnak minősül az a lakás, amit az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építettek, a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelelnek, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepelnek, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamosenergia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkeznek. Ez lehet tanya is. Szennyvízelvezetési szempontból közműves vagy annak elhelyezése, tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelel (pl.: egyedi zárt szennyvíztároló). Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkeznek. Tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés akkor számít új lakásnak, ha két új, önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabad lépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező lakás jön létre. Új lakásnak számít az is, amit az előző pontban foglaltaknak megfelelően jogi személy (beruházó) épít, vagy építtet, és amit első ízben értékesítenek természetes személy (magánszemély) részére, vagy amit másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy. A CSOK összege új lakás vásárlása, építése esetén egy gyermek után:- Min. 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén – 600.000 Ft
- Min. 70 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén – 600.000 Ft
- Min. 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén – 2.600.000 Ft
- Min. 80 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén – 2.600.000 Ft
- Min. 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén – 10.000.000 Ft
- Min. 90 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén – 10.000.000 Ft
CSOK használt lakásra
Használt lakásnak minősülnek azok a lakások, amik a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelelnek, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepelnek, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamosenergia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkeznek. Szennyvízelvezetésük közműves vagy a tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkeznek. A támogatással érintett lakásban az igénylőknek 100%-os tulajdonjoggal kell rendelkezniük. A támogatott személynek a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a támogatott lakásra biztosítást kell kötnie. Az igénylő lakásbővítés esetén más lakásban max. 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet. A CSOK összege használt lakás vásárlása 1 egy gyermek után: Min. 40 m2 hasznos alapterület esetén – 600.000 Ft Két gyermek után: Min. 50 m2 hasznos alapterület esetén – 1.430.000 Ft Három gyermek után: Min. 60 m2 hasznos alapterület esetén – 2.200.000 Ft Négy vagy több gyermek után: Min. 70 m2 hasznos alapterület esetén – 2.750.000 FtA kedvezményes banki hitel
A CSOK-kal ellentétben a kedvezményes banki hitel esetében nem játszik szerepet az, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan új vagy használt, itt kizárólag a gyerekek száma határozza meg a felvehető hitel összegét, valamint egyéb megkötések is vannak. A kedvezményes hitel igénybevételéhez minimum 2 gyerek szükséges. A kedvezményes banki hitel 1 gyerek után: Nem vehető igénybe Két gyerek után: Használt és új lakás esetében is 10.000.000 Ft Három vagy annál több gyerek után: Használt és új lakás esetében is 15.000.000 Ft A lakás/lakóház minimum négyzetméterére itt is ugyanazok az előírások érvényesek, mint a CSOK esetében. Itt azonban további, a CSOK-hoz képest szigorúbb követelményeket állítanak az igénylők elé:- csak házaspárok vehetik igénybe
- a házaspár legalább egyik tagjának 40 alattinak kell lenni, akkor is, ha már megszületett gyermekekre veszik igénybe a hitelt
Falusi CSOK
A CSOK újabb július 1-jétől érvényes változtatása az úgynevezett falusi CSOK. Ennek lényege, hogy támogatást nyújtson a kistelepüléseken található lakások, házak, valamint tanyák megvásárlásához és korszerűsítéséhez. Ezzel egyrészt a családokat is segítik az ingatlahoz jutásban, másrészt ennek hatására több fiatal család válassza, hogy a nagyváros helyett egy kisebb településre költözik a saját lakás reményében. Itt azonban csak a támogatás maximum 50%-a fordítható az ingatlan megvásárlására, a fennmaradó összeget a felújításra és korszerűsítésre kell felhasználni.
A falusi CSOK összege 1 gyerek után:
- 600.000 Ft, melyből max. 300.000 fordítható az ingatlan megvásárlására, a többi felújításra és korszerűsítésre
- 2.600.000 Ft, melyből max. 1.300.000 fordítható az ingatlan megvásárlására, a többi felújításra és korszerűsítésre
- 10.000.000 Ft, melyből max. 5.000.000 fordítható az ingatlan megvásárlására, a többi felújításra és korszerűsítésre
Ingatlan kereső
Eladó 1557 m2-es belterületi telek Ócsán
Ócsán ELADÓ belterületi TELEK.!!!!!!! Lf2-/A falusias lakóövezeti besorolású ,1557 m2-es...
Eladó 1557 m2-es belterületi telek Ócsán
Ócsán ELADÓ belterületi TELEK.!!!!!!! Lf2-/A falusias lakóövezeti besorolású ,1557 m2-es...
Finanszírozás
Díjmentesen, teljeskörű* ügyintézéssel állunk az eladók és a vevők rendelkezésére! A kínálatunkból választott ingatlan finanszírozásához kedvezményes hitel- és lízingkonstrukciókat kínálunk.
* lakáshitel, babaváró, CSOK, személyi kölcsön, szabadfelhasználású hitelek, egyéb banki szolgáltatások
Falusi CSOK településlista (2019):
Település | Megye | Járás | |
1. | Aba | Fejér | Székesfehérvári |
2. | Abádszalók | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyesi |
3. | Abasár | Heves | Gyöngyösi |
4. | Abaújalpár | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
5. | Abaújkér | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
6. | Abaújlak | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói |
7. | Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
8. | Abaújszolnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói |
9. | Abaújvár | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
10. | Abod | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
11. | Ábrahámhegy | Veszprém | Tapolcai |
12. | Acsa | Pest | Váci |
13. | Acsád | Vas | Szombathelyi |
14. | Acsalag | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
15. | Ácsteszér | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
16. | Adács | Heves | Gyöngyösi |
17. | Ádánd | Somogy | Siófoki |
18. | Adásztevel | Veszprém | Pápai |
19. | Adony | Fejér | Dunaújvárosi |
20. | Adorjánháza | Veszprém | Devecseri |
21. | Adorjás | Baranya | Sellyei |
22. | Ág | Baranya | Hegyháti |
23. | Ágasegyháza | Bács-Kiskun | Kecskeméti |
24. | Aggtelek | Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnoki |
25. | Ajak | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai |
26. | Aka | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
27. | Akasztó | Bács-Kiskun | Kiskőrösi |
28. | Alacska | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai |
29. | Alap | Fejér | Sárbogárdi |
30. | Alattyán | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti |
31. | Alcsútdoboz | Fejér | Bicskei |
32. | Aldebrő | Heves | Füzesabonyi |
33. | Alibánfa | Zala | Zalaegerszegi |
34. | Almamellék | Baranya | Szigetvári |
35. | Almásfüzitő | Komárom-Esztergom | Komáromi |
36. | Almáskamarás | Békés | Mezőkovácsházai |
37. | Almáskeresztúr | Baranya | Szigetvári |
38. | Álmosd | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi |
39. | Alsóberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi |
40. | Alsóbogát | Somogy | Kaposvári |
41. | Alsódobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi |
42. | Alsógagy | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi |
43. | Alsómocsolád | Baranya | Hegyháti |
44. | Alsónána | Tolna | Szekszárdi |
45. | Alsónemesapáti | Zala | Zalaegerszegi |
46. | Alsónyék | Tolna | Szekszárdi |
47. | Alsópetény | Nógrád | Rétsági |
48. | Alsórajk | Zala | Nagykanizsai |
49. | Alsóregmec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi |
50. | Alsószenterzsébet | Zala | Lenti |
51. | Alsószentiván | Fejér | Sárbogárdi |
52. | Alsószölnök | Vas | Szentgotthárdi |
53. | Alsószuha | Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnoki |
54. | Alsótelekes | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai |
55. | Alsótold | Nógrád | Pásztói |
56. | Alsóújlak | Vas | Vasvári |
57. | Alsóvadász | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói |
58. | Ambrózfalva | Csongrád | Makói |
59. | Anarcs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai |
60. | Andocs | Somogy | Tabi |
61. | Andornaktálya | Heves | Egri |
62. | Andrásfa | Vas | Vasvári |
63. | Annavölgy | Komárom-Esztergom | Esztergomi |
64. | Apácatorna | Veszprém | Devecseri |
65. | Apagy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai |
66. | Apaj | Pest | Ráckevei |
67. | Aparhant | Tolna | Bonyhádi |
68. | Apátfalva | Csongrád | Makói |
69. | Apátistvánfalva | Vas | Szentgotthárdi |
70. | Apátvarasd | Baranya | Pécsváradi |
71. | Apc | Heves | Hatvani |
72. | Apostag | Bács-Kiskun | Kunszentmiklósi |
73. | Aranyosapáti | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi |
74. | Aranyosgadány | Baranya | Pécsi |
75. | Arka | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
76. | Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi |
77. | Arnót | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci |
78. | Ároktő | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsáti |
79. | Árpádhalom | Csongrád | Szentesi |
80. | Árpás | Győr-Moson-Sopron | Téti |
81. | Ártánd | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
82. | Ásotthalom | Csongrád | Mórahalmi |
83. | Ásványráró | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári |
84. | Aszaló | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói |
85. | Áta | Baranya | Pécsi |
86. | Átány | Heves | Hevesi |
87. | Attala | Tolna | Dombóvári |
88. | Babarc | Baranya | Bólyi |
89. | Babarcszőlős | Baranya | Siklósi |
90. | Babócsa | Somogy | Barcsi |
91. | Bábolna | Komárom-Esztergom | Komáromi |
92. | Bábonymegyer | Somogy | Tabi |
93. | Babosdöbréte | Zala | Zalaegerszegi |
94. | Babót | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári |
95. | Bácsbokod | Bács-Kiskun | Bácsalmási |
96. | Bácsborsód | Bács-Kiskun | Bácsalmási |
97. | Bácsszentgyörgy | Bács-Kiskun | Bajai |
98. | Bácsszőlős | Bács-Kiskun | Bácsalmási |
99. | Badacsonytomaj | Veszprém | Tapolcai |
100. | Badacsonytördemic | Veszprém | Tapolcai |
101. | Bag | Pest | Aszódi |
102. | Bagamér | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi |
103. | Baglad | Zala | Lenti |
104. | Bagod | Zala | Zalaegerszegi |
105. | Bágyogszovát | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
106. | Bajánsenye | Vas | Körmendi |
107. | Bajna | Komárom-Esztergom | Esztergomi |
108. | Bak | Zala | Zalaegerszegi |
109. | Bakháza | Somogy | Nagyatádi |
110. | Bakóca | Baranya | Hegyháti |
111. | Bakonszeg | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
112. | Bakonya | Baranya | Pécsi |
113. | Bakonybánk | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
114. | Bakonybél | Veszprém | Zirci |
115. | Bakonycsernye | Fejér | Móri |
116. | Bakonygyirót | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi |
117. | Bakonyjákó | Veszprém | Pápai |
118. | Bakonykoppány | Veszprém | Pápai |
119. | Bakonynána | Veszprém | Zirci |
120. | Bakonyoszlop | Veszprém | Zirci |
121. | Bakonypéterd | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi |
122. | Bakonypölöske | Veszprém | Pápai |
123. | Bakonyság | Veszprém | Pápai |
124. | Bakonyszentiván | Veszprém | Pápai |
125. | Bakonyszentkirály | Veszprém | Zirci |
126. | Bakonyszentlászló | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi |
127. | Bakonyszombathely | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
128. | Bakonyszücs | Veszprém | Pápai |
129. | Bakonytamási | Veszprém | Pápai |
130. | Baks | Csongrád | Kisteleki |
131. | Baksa | Baranya | Sellyei |
132. | Baktakék | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi |
133. | Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai |
134. | Baktüttös | Zala | Zalaegerszegi |
135. | Balajt | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
136. | Balástya | Csongrád | Kisteleki |
137. | Balaton | Heves | Bélapátfalvai |
138. | Balatonakali | Veszprém | Balatonfüredi |
139. | Balatonberény | Somogy | Marcali |
140. | Balatonederics | Veszprém | Tapolcai |
141. | Balatonendréd | Somogy | Siófoki |
142. | Balatonfenyves | Somogy | Fonyódi |
143. | Balatonfőkajár | Veszprém | Balatonalmádi |
144. | Balatonhenye | Veszprém | Tapolcai |
145. | Balatonkenese | Veszprém | Balatonalmádi |
146. | Balatonkeresztúr | Somogy | Marcali |
147. | Balatonmagyaród | Zala | Nagykanizsai |
148. | Balatonőszöd | Somogy | Siófoki |
149. | Balatonrendes | Veszprém | Tapolcai |
150. | Balatonszárszó | Somogy | Siófoki |
151. | Balatonszemes | Somogy | Siófoki |
152. | Balatonszentgyörgy | Somogy | Marcali |
153. | Balatonszepezd | Veszprém | Balatonfüredi |
154. | Balatonudvari | Veszprém | Balatonfüredi |
155. | Balatonújlak | Somogy | Marcali |
156. | Balatonvilágos | Somogy | Siófoki |
157. | Balinka | Fejér | Móri |
158. | Balogunyom | Vas | Szombathelyi |
159. | Balotaszállás | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi |
160. | Balsa | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrányi |
161. | Bálványos | Somogy | Siófoki |
162. | Bana | Komárom-Esztergom | Komáromi |
163. | Bánfa | Baranya | Szigetvári |
164. | Bánhorváti | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai |
165. | Bánk | Nógrád | Rétsági |
166. | Bánokszentgyörgy | Zala | Letenyei |
167. | Bánréve | Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnoki |
168. | Bár | Baranya | Mohácsi |
169. | Barabás | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi |
170. | Baracs | Fejér | Dunaújvárosi |
171. | Báránd | Hajdú-Bihar | Püspökladányi |
172. | Baranyahídvég | Baranya | Sellyei |
173. | Baranyajenő | Baranya | Hegyháti |
174. | Baranyaszentgyörgy | Baranya | Hegyháti |
175. | Bárdudvarnok | Somogy | Kaposvári |
176. | Barlahida | Zala | Lenti |
177. | Bárna | Nógrád | Salgótarjáni |
178. | Bársonyos | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
179. | Basal | Baranya | Szigetvári |
180. | Baskó | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
181. | Báta | Tolna | Szekszárdi |
182. | Bátaapáti | Tolna | Bonyhádi |
183. | Baté | Somogy | Kaposvári |
184. | Bátmonostor | Bács-Kiskun | Bajai |
185. | Bátor | Heves | Egri |
186. | Bátorliget | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori |
187. | Bátya | Bács-Kiskun | Kalocsai |
188. | Batyk | Zala | Zalaszentgróti |
189. | Bázakerettye | Zala | Letenyei |
190. | Bazsi | Veszprém | Sümegi |
191. | Becsehely | Zala | Letenyei |
192. | Becske | Nógrád | Balassagyarmati |
193. | Becskeháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
194. | Becsvölgye | Zala | Zalaegerszegi |
195. | Bedegkér | Somogy | Tabi |
196. | Bedő | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
197. | Bejcgyertyános | Vas | Sárvári |
198. | Békás | Veszprém | Pápai |
199. | Bekecs | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi |
200. | Békéssámson | Békés | Orosházi |
201. | Békésszentandrás | Békés | Szarvasi |
202. | Bekölce | Heves | Bélapátfalvai |
203. | Bélapátfalva | Heves | Bélapátfalvai |
204. | Bélavár | Somogy | Barcsi |
205. | Belecska | Tolna | Tamási |
206. | Beled | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári |
207. | Beleg | Somogy | Nagyatádi |
208. | Belezna | Zala | Nagykanizsai |
209. | Bélmegyer | Békés | Békési |
210. | Beloiannisz | Fejér | Dunaújvárosi |
211. | Belsősárd | Zala | Lenti |
212. | Belvárdgyula | Baranya | Bólyi |
213. | Benk | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Záhonyi |
214. | Bér | Nógrád | Pásztói |
215. | Bérbaltavár | Vas | Vasvári |
216. | Bercel | Nógrád | Balassagyarmati |
217. | Beregdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi |
218. | Beregsurány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi |
219. | Berekböszörmény | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
220. | Beremend | Baranya | Siklósi |
221. | Beret | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi |
222. | Berkesd | Baranya | Pécsi |
223. | Berkesz | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kemecsei |
224. | Bernecebaráti | Pest | Szobi |
225. | Berzence | Somogy | Csurgói |
226. | Besence | Baranya | Sellyei |
227. | Besenyőd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai |
228. | Besenyőtelek | Heves | Füzesabonyi |
229. | Besenyszög | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki |
230. | Besnyő | Fejér | Dunaújvárosi |
231. | Beszterec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kemecsei |
232. | Bezedek | Baranya | Mohácsi |
233. | Bezenye | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári |
234. | Bezeréd | Zala | Zalaegerszegi |
235. | Bihardancsháza | Hajdú-Bihar | Püspökladányi |
236. | Biharkeresztes | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
237. | Biharnagybajom | Hajdú-Bihar | Püspökladányi |
238. | Bihartorda | Hajdú-Bihar | Püspökladányi |
239. | Biharugra | Békés | Sarkadi |
240. | Bikács | Tolna | Paksi |
241. | Bikal | Baranya | Komlói |
242. | Bisse | Baranya | Siklósi |
243. | Boba | Vas | Celldömölki |
244. | Boconád | Heves | Hevesi |
245. | Bócsa | Bács-Kiskun | Kiskőrösi |
246. | Bocska | Zala | Nagykanizsai |
247. | Boda | Baranya | Szentlőrinci |
248. | Bodajk | Fejér | Móri |
249. | Bodolyabér | Baranya | Komlói |
250. | Bodonhely | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
251. | Bodony | Heves | Pétervásárai |
252. | Bodorfa | Veszprém | Sümegi |
253. | Bodrog | Somogy | Kaposvári |
254. | Bodroghalom | Borsod-Abaúj-Zemplén | Cigándi |
255. | Bodrogkeresztúr | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji |
256. | Bodrogkisfalud | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji |
257. | Bodrogolaszi | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki |
258. | Bódvalenke | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
259. | Bódvarákó | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
260. | Bódvaszilas | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
261. | Bogács | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi |
262. | Bogádmindszent | Baranya | Sellyei |
263. | Bogdása | Baranya | Sellyei |
264. | Bogyiszló | Tolna | Tolnai |
265. | Bogyoszló | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
266. | Bojt | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui |
267. | Bókaháza | Zala | Keszthelyi |
268. | Bokod | Komárom-Esztergom | Oroszlányi |
269. | Bokor | Nógrád | Pásztói |
270. | Boldog | Heves | Hatvani |
271. | Boldogasszonyfa | Baranya | Szigetvári |
272. | Boldogkőújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
273. | Boldogkőváralja | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci |
274. | Boldva | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
275. | Bolhás | Somogy | Nagyatádi |
276. | Bolhó | Somogy | Barcsi |
277. | Bonyhádvarasd | Tolna | Bonyhádi |
278. | Bonnya | Somogy | Tabi |
279. | Borjád | Baranya | Bólyi |
280. | Borota | Bács-Kiskun | Jánoshalmai |
281. | Borsfa | Zala | Letenyei |
282. | Borsodbóta | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi |
283. | Borsodgeszt | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi |
284. | Borsodivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi |
285. | Borsodnádasd | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi |
286. | Borsodszentgyörgy | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi |
287. | Borsodszirák | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi |
288. | Borsosberény | Nógrád | Rétsági |
289. | Borszörcsök | Veszprém | Devecseri |
290. | Borzavár | Veszprém | Zirci |
291. | Botpalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati |
292. | Botykapeterd | Baranya | Szigetvári |
293. | Bozzai | Vas | Szombathelyi |
294. | Bozsok | Vas | Kőszegi |
295. | Bózsva | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi |
296. | Bőcs | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci |
297. | Böde | Zala | Zalaegerszegi |
298. | Bödeháza | Zala | Lenti |
299. | Bögöt | Vas | Sárvári |
300. | Bögöte | Vas | Sárvári |
301. | Böhönye | Somogy | Marcali |
302. | Bököny | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói |
303. | Bölcske | Tolna | Paksi |
304. | Bőny | Győr-Moson-Sopron | Győri |
305. | Börzönce | Zala | Nagykanizsai |
306. | Bősárkány | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
307. | Bőszénfa | Somogy | Kaposvári |
308. | Bucsa | Békés | Szeghalmi |
309. | Bucsu | Vas | Szombathelyi |
310. | Búcsúszentlászló | Zala | Zalaegerszegi |
311. | Bucsuta | Zala | Letenyei |
312. | Bugac | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi |
313. | Bugacpusztaháza | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi |
314. | Buj | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrányi |
315. | Buják | Nógrád | Pásztói |
316. | Buzsák | Somogy | Fonyódi |
317. | Bükkábrány | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi |
318. | Bükkmogyorósd | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi |
319. | Bükkösd | Baranya | Szentlőrinci |
320. | Bükkszék | Heves | Pétervásárai |
321. | Bükkszenterzsébet | Heves | Pétervásárai |
322. | Bükkszentkereszt | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci |
323. | Bükkszentmárton | Heves | Bélapátfalvai |
324. | Bükkzsérc | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi |
325. | Bürüs | Baranya | Szigetvári |
326. | Büssü | Somogy | Kaposvári |
327. | Büttös | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi |
328. | Cák | Vas | Kőszegi |
329. | Cakóháza | Győr-Moson-Sopron | Csornai |
330. | Cece | Fejér | Sárbogárdi |
331. | Cégénydányád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati |
332. | Ceglédbercel | Pest | Ceglédi |
333. | Cered | Nógrád | Salgótarjáni |
334. | Chernelházadamonya | Vas | Sárvári |
335. | Cibakháza | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni |
336. | Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | Cigándi |
337. | Cikó | Tolna | Bonyhádi |
338. | Cirák | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári |
339. | Cún | Baranya | Siklósi |
340. | Csabacsűd | Békés | Szarvasi |
341. | Csabaszabadi | Békés | Békéscsabai |
342. | Csabrendek | Veszprém | Sümegi |
343. | Csáfordjánosfa | Győr-Moson-Sopron | Soproni |
344. | Csaholc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati |
345. | Csajág | Veszprém | Balatonalmádi |
346. | Csákány | Somogy | Marcali |
347. | Csákánydoroszló | Vas | Körmendi |
348. | Csákberény | Fejér | Móri |
349. | Csanádalberti | Csongrád | Makói |
350. | Csanádapáca | Békés | Orosházi |
351. | Csanádpalota | Csongrád | Makói |
352. | Csánig | Vas | Sárvári |
353. | Csány | Heves | Hatvani |
354. | Csányoszró | Baranya | Sellyei |
355. | Csanytelek | Csongrád | Csongrádi |
356. | Csárdaszállás | Békés | Gyomaendrődi |
357. | Csarnóta | Baranya | Siklósi |
358. | Csaroda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi |
359. | Császár | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
360. | Császártöltés | Bács-Kiskun | Kiskőrösi |
361. | Császló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati |
362. | Csátalja | Bács-Kiskun | Bajai |
363. | Csatár | Zala | Zalaegerszegi |
364. | Csataszög | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki |
365. | Csatka | Komárom-Esztergom | Kisbéri |
